09182124 - Kreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09182124 - Kreuth
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 10:30:15

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU von Löwis of Menar Olaf 754 42,1 % 696 39,4 % 1.450 40,8 %
GRÜNE Janner Elisabeth 135 7,5 % 173 9,8 % 308 8,7 %
FREIE WÄHLER Eibl Birgit 343 19,1 % 475 26,9 % 818 23,0 %
AfD Zauner Bernhard 164 9,2 % 166 9,4 % 330 9,3 %
SPD Kühn Robert 197 11,0 % 74 4,2 % 271 7,6 %
FDP Vesterling Béatrice 61 3,4 % 67 3,8 % 128 3,6 %
DIE LINKE Englich Sebastian 17 0,9 % 16 0,9 % 33 0,9 %
BP Brandhofer Balthasar 71 4,0 % 34 1,9 % 105 3,0 %
ÖDP Fries Olaf 21 1,2 % 22 1,2 % 43 1,2 %
Die PARTEI Merkl Florian 6 0,3 % 8 0,5 % 14 0,4 %
Tierschutzpartei - - 16 0,9 % 16 0,4 %
V-Partei³ Braun Daniel 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Moser Dieter 11 0,6 % 10 0,6 % 21 0,6 %
Volt Lemoigne Elisabeth 12 0,7 % 9 0,5 % 21 0,6 %
Wahlberechtigte 2.320 - 2.320 - 2.320 -
Wähler 1.824 - 1.824 - 1.824 -
Ungültige Stimmen 32 1,8 % 58 3,2 % 90 2,5 %
Gültige Stimmen 1.792 98,2 % 1.766 96,8 % 3.558 97,5 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.320
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 998
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.322
Wähler insgesamt 1.824
Wähler laut Wählerverzeichnis 590
Wähler mit Wahlschein 1.234
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen