09182124 - Kreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09182124 - Kreuth
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:30:23

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Aigner Ilse 918 51,0 % 788 44,2 % 1.706 47,6 %
GRÜNE Waas Gerhard 171 9,5 % 162 9,1 % 333 9,3 %
FREIE WÄHLER Rosenberger Martin 349 19,4 % 406 22,8 % 755 21,1 %
AfD Kofner Jurij 161 8,9 % 167 9,4 % 328 9,2 %
SPD Peetroons Bruno 67 3,7 % 91 5,1 % 158 4,4 %
FDP Dr. Kreder Dirk 64 3,6 % 80 4,5 % 144 4,0 %
DIE LINKE Osiander Elisabeth 11 0,6 % 10 0,6 % 21 0,6 %
BP Klinkicht Marcus 18 1,0 % 23 1,3 % 41 1,1 %
ÖDP Limmer Peter 15 0,8 % 15 0,8 % 30 0,8 %
Die PARTEI Weigelt Daniel 6 0,3 % 8 0,4 % 14 0,4 %
Tierschutzpartei - - 12 0,7 % 12 0,3 %
V-Partei³ Braun Daniel 1 0,1 % 0 0,0 % 1 0,0 %
PdH - - 3 0,2 % 3 0,1 %
dieBasis Oppenrieder Josef 10 0,6 % 8 0,4 % 18 0,5 %
Volt Lemoigne Elisabeth 9 0,5 % 8 0,4 % 17 0,5 %
Wahlberechtigte 2.320 - 2.320 - 2.320 -
Wähler 1.822 - 1.822 - 1.822 -
Ungültige Stimmen 22 1,2 % 41 2,3 % 63 1,7 %
Gültige Stimmen 1.800 98,8 % 1.781 97,7 % 3.581 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.320
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 998
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.322
Wähler insgesamt 1.822
Wähler laut Wählerverzeichnis 590
Wähler mit Wahlschein 1.232
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Aigner Ilse 918 0 918
2 Eisenreich Georg 139 139
3 Scharf Ulrike 22 22
4 Dr. Herrmann Florian 65 65
5 Kaniber Michaela 113 113
6 Blume Markus 21 21
7 Böhnlein Franziska 11 11
8 Huber Martin 13 13
9 Schorer-Dremel Tanja 2 2
10 Hornberger Susanne 4 4
11 Schreyer Kerstin 5 5
12 Dr. Spaenle Ludwig 8 8
13 Seidenath Bernhard 1 1
14 Brannekämper Robert 1 1
15 Huber Thomas 2 2
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 2 2
17 Schmid Josef 9 9
18 Flexeder Benedikt 2 2
19 Lorenz Andreas 4 4
20 Dr. des. Lebe Julia 0 0
21 Grob Alfred 2 2
22 Waxenberger Rudolf 14 14
23 Aichele Andreas 4 4
24 Arndt Susanne 5 5
25 Artmann Daniel 1 1
26 Auer Carolin 4 4
27 Baur Konrad 1 1
28 Böltl Maximilian 7 7
29 Dr. Dietrich Alexander 0 0
30 Dorow Alex 2 2
31 Enghuber Matthias 0 0
32 Friesinger Sebastian 0 0
33 Hartmann Christian 7 7
34 Hausmann Mathias 1 1
35 Heese Lutz 1 1
36 Holz Thomas 13 13
37 Kühn Harald 1 1
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 4 4
40 Picker Rolf 1 1
41 Schermer Roland 0 0
42 Schnürer Sascha 0 0
43 Straub Karl 2 2
44 Vogl Andy 0 0
45 Dr. Waxenberger Babette 291 291

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Katharina 97 97
2 Hartmann Ludwig 9 9
3 Sengl Gisela 0 0
4 Dr. Büchler Markus 6 6
5 Demirel Gülseren 1 1
6 Becher Johannes 0 0
7 Köhler Claudia 2 2
8 Krahl Andreas 4 4
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 3 3
11 Thalmayr Martina 2 2
12 von Sarnowski Thomas 0 0
13 Kurz Sanne 2 2
14 Birzele Andreas 1 1
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 2 2
17 Post Julia 1 1
18 Koch Jakob 2 2
19 Zink Simone 0 0
20 Siekmann Florian 0 0
21 Hegmann Bianca 0 0
22 Sauer Fabian 0 0
23 Abstreiter Marina 0 0
24 Dr. Zimmer Bernhard 6 6
25 Wegmann Laetitia 0 0
26 Waas Gerhard 171 0 171
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 3 3
30 Weigel Valentin 0 0
31 Leng Lakhena 0 0
32 Nagel Merlin 0 0
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 1 1
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 1 1
38 Hanus Nikolaus 7 7
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 0 0
43 Güldner Astrid 7 7
44 Heitz Nico 1 1
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 0 0
50 Dr. Speierl Anton 0 0
51 Günther Susanne 0 0
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 0 0
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 0 0
59 Riepe Cornelia 4 4
60 Weinzierl Susanne 0 0
61 Schmidhuber Friederike 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Streibl Florian 115 115
2 Dr. Piazolo Michael 24 24
3 Enders Susann 25 25
4 Weigert Roland 4 4
5 Zierer Benno 14 14
6 Kraus Nikolaus 21 21
7 Friedl Hans 0 0
8 Koller Michael 1 1
9 Reichhart Markus 1 1
10 Bender-Schwering Loraine 1 1
11 Saller Markus 5 5
12 Vilsmayer Matthias 0 0
13 Schabl Rudolf 0 0
14 Haunsberger Anton 1 1
15 Lausch Josef 5 5
16 Schrott Sebastian 2 2
17 Rosenberger Martin 349 0 349
18 Dr. Brunnhuber Martin 1 1
19 Groß Johann 12 12
20 Lichtenstern Florian 0 0
21 Fischer Mary 1 1
22 Blasi Martin 0 0
23 Springer Linus 0 0
24 Hörtrich Maria 3 3
25 Utz Pia 0 0
26 Schloots Gerhard 1 1
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 0 0
30 Dr. Engler-Hamm Horst 0 0
31 Seitner Johannes 1 1
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 114 114
34 Eibl Stefan 8 8
35 Hölscher Gisela 30 30
36 Huber Ralf 5 5
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 1 1
40 Unterstein Konrad 1 1
41 Wittmann Andrea 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Winhart Andreas 77 77
2 Lipp Oskar 2 2
3 Walbrunn Markus 3 3
4 Dr. Hahn Ingo 15 15
5 Teich Tobias 0 0
6 Huber Martin 13 13
7 Specht Christina 3 3
8 Füssel Andreas 0 0
9 Reuter Andreas 3 3
10 Nolte Benjamin 3 3
11 Unzner Christian 3 3
12 Dierkes Rene 4 4
13 Hilz Melanie 0 0
14 Koch Wolfgang 1 1
15 Henritzi Jürgen 0 0
16 Baack Thomas 2 2
17 Banholzer Peter 0 0
18 Bergmüller Franz 13 13
19 Forster Rainer 0 0
20 Gmelch Christin 6 6
21 Henkel Uli 5 5
22 Köppl Martin 1 1
23 Kofner Jurij 161 0 161
24 Kremer Peter 0 0
25 Machyan Jitka 4 4
26 Multusch Oliver 1 1
27 Musil Thomas 1 1
28 Neumeyer Alexander 0 0
29 Rätscher Christoph 2 2
30 Rehm Lukas 1 1
31 Schwembauer Thomas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 von Brunn Florian 40 40
2 Rauscher Doris 3 3
3 Parzinger Sepp 1 1
4 Feichtmeier Christiane 1 1
5 Rinderspacher Markus 1 1
6 Harrer Michelle 2 2
7 Dr. Streit Dominik 0 0
8 Stachowitz Diana 1 1
9 Schardt Florian 3 3
10 Waldmann Ruth 1 1
11 Rößler Markus 0 0
12 Graf Alina 1 1
13 Käser Markus 0 0
14 Wenngatz Micky 1 1
15 Frank Thomas 6 6
16 Weitzel Katja 2 2
17 Liebetruth Daniel 0 0
18 Himmelberg Christine 0 0
19 Altmann Sebastian 1 1
20 Aicher Markus 0 0
21 Di Benedetto Daniela 0 0
22 Böck Hubert 1 1
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 1 1
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 0 0
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 67 0 67
29 Hofmann Irmgard 1 1
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 1 1
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 1 1
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 4 4
42 Falkenhahn Michael 2 2
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 1 1
45 Falkenhahn Angela 4 4
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 2 2
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 8 8

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hagen Martin 32 32
2 Sandt Julika 3 3
3 Hundesrügge Britta 3 3
4 Dr. Ruoff Michael 2 2
5 Markwort Helmut 8 8
6 Bode Ulrich 0 0
7 Meyer Felix 0 0
8 Seehofer Susanne 16 16
9 Ley Theresa 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 0 0
12 Schäuble Jakob 1 1
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 0 0
16 Connelly Anne 1 1
17 Hoppe Kerry 1 1
18 Reif Laura 3 3
19 Diem Katharina 2 2
20 Dr. Buggisch Walter 1 1
21 Salih Marc 0 0
22 Farthofer Franz 0 0
23 Sachs Tim 1 1
24 Dr. Sommerfeld Frank 1 1
25 Dr. Böge Yannick 0 0
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 0 0
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 64 0 64
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 0 0
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 0 0
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 0 0
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 3 3
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 0 0
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 1 1
2 Pauling Christian-Linus 0 0
3 Dietrich Michaela 0 0
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 2 2
7 Braaz Rita 1 1
8 Bauhof Martin 1 1
9 Rechmann Sabine 0 0
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 11 0 11
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 1 1
25 Cuhadar Gonca 1 1
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 1 1
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 1 1
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 2 2
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 1 1
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 1 1
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 2 2
11 Binder Simone 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 1 1
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 18 0 18
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 10 10
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 2 2
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 2 2
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ruff Tobias 7 7
2 Schmid Charlotte 2 2
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 0 0
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 0 0
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 1 1
13 Fortner Josef 1 1
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 1 1
17 Hamm Verena 1 1
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 0 0
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 1 1
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 15 0 15
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 0 0
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 0 0
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Mebes Anja 0 0
2 Burneleit Marie 0 0
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 0 0
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 1 1
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 1 1
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 1 1
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 1 1
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 1 1
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 0 0
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 6 0 6
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 1 1
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 2
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 6 6
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 1 0 1
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 2 2
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 1 1
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 0 0
2 Dr. Sönnichsen Andreas 1 1
3 Motschmann Alexandra 4 4
4 Langhorst Tomas 0 0
5 Kohwagner Stefan 0 0
6 Siemund Edgar 0 0
7 Hengl Nikolaus 0 0
8 Herwegh Veronika 1 1
9 Galic Peggy 0 0
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 10 0 10
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 1 1
19 Dr. Reineke Eckhard 1 1
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 0 0
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 4 4
2 Heumann Marco 1 1
3 Frankenreiter Rose 1 1
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 9 0 9
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 0 0
8 Schielein Mika 0 0
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 1 1
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 0 0