1 - Tourist-Information

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 1 - Tourist-Information
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:30:23

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Aigner Ilse 101 41,7 % 94 39,0 % 195 40,4 %
GRÜNE Waas Gerhard 35 14,5 % 33 13,7 % 68 14,1 %
FREIE WÄHLER Rosenberger Martin 39 16,1 % 45 18,7 % 84 17,4 %
AfD Kofner Jurij 33 13,6 % 31 12,9 % 64 13,3 %
SPD Peetroons Bruno 19 7,9 % 20 8,3 % 39 8,1 %
FDP Dr. Kreder Dirk 3 1,2 % 7 2,9 % 10 2,1 %
DIE LINKE Osiander Elisabeth 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
BP Klinkicht Marcus 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
ÖDP Limmer Peter 4 1,7 % 3 1,2 % 7 1,4 %
Die PARTEI Weigelt Daniel 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
Tierschutzpartei - - 1 0,4 % 1 0,2 %
V-Partei³ Braun Daniel 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Oppenrieder Josef 4 1,7 % 3 1,2 % 7 1,4 %
Volt Lemoigne Elisabeth 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.160 - 1.160 - 1.160 -
Wähler 250 - 250 - 250 -
Ungültige Stimmen 8 3,2 % 9 3,6 % 17 3,4 %
Gültige Stimmen 242 96,8 % 241 96,4 % 483 96,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen